高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱:
該系列產(chǎn)品廣泛適用于航空、航天、電子、儀器儀表、信息通訊等行業(yè)的電工產(chǎn)品、材料、零部件、涂層、鍍層、設(shè)備等作加速濕熱試驗(yàn)或溫度試驗(yàn),以便對試品在特定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價(jià)。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱執(zhí)行的技術(shù)條件及標(biāo)準(zhǔn)
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱符合GB2423.22-87、GB10589-89、GB10586-89、GB11158-89、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB/T2423.3-93、IEC68-2-1、IEC68-2-2 、IEC68-2-3及GJB150.3-86、GJB150.4-86的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和制作。性能和穩(wěn)定性達(dá)到GJB使用要求。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)思想
1、水冷方式采用徳國谷輪(COPELAND)復(fù)疊式壓縮機(jī)組和西門子PLC可編程控制器。
2、恒溫控制方式使用*的能量調(diào)節(jié)方法恒溫,在做低溫試驗(yàn)時(shí)可以不開啟加熱系統(tǒng),克服了原熱平衡法能耗大的缺點(diǎn),大大提高了設(shè)備的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性,很大程度地降低了用戶的使用成本。
3、風(fēng)機(jī)采用變頻控制,風(fēng)速可設(shè)定,并設(shè)計(jì)有換氣裝置,可進(jìn)行空氣置換的特殊要求。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品特點(diǎn)
1、溫濕度控制器采用西門子高性能PLC程序控制器,配置彩色液晶顯示觸摸控制屏,配置有相關(guān)接口和軟件,與普通計(jì)算機(jī)連接后,可進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
2、采用徳國谷輪(COPELAND)水冷式復(fù)疊式壓縮機(jī)組,關(guān)鍵配件采用,提高運(yùn)行可靠性。
高低溫交變(濕熱)試驗(yàn)箱主要技術(shù)參數(shù)
容積 | 0.1立方 | 0.25立方 | 0.5立方 | 1立方 | ||
性 數(shù) | 溫度范圍 | -70,-40~+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H.(詳見溫濕度范圍圖) | |||||
濕度偏差 | -3~ 2%R.H.(75% R.H.以上), | |||||
升溫時(shí)間(20~130℃) | ≤60min | ≤65min | ≤65min | ≤80min | ||
降溫時(shí)間(20~-40/60℃) | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 單級(jí)或雙級(jí)壓縮機(jī)制冷方式(風(fēng)冷或水冷*) | ||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
觀察窗(mm) | 200X270 | 300X400 | 400X500 | |||
測試孔(mm) | 左側(cè)1個(gè)Φ50 | 左右側(cè)各1個(gè)Φ100 | ||||
控制器 | 可選配試驗(yàn)箱采用微電腦智能溫濕度控制器、液顯示屏。 | |||||
記錄裝置 | 可選配USB接口以及微型印機(jī) | |||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機(jī)操作軟件(配) | |||||
內(nèi)部尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
W | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
H | 580/560 | 700/670 | 900/870 | 1100/1070 | ||
| D | 1340 | 1470 | 1675 | 2015 | |
W | 892 | 800 | 1000 | 1150 | ||
H | 1540 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
頂置電機(jī)(mm) | H | 180 | 235 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 6.5 -8 | 9 -11.5 | ||
低溫恒溫運(yùn)行功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制 接地線 | |||||
重量約(Kg) | 400-450 | 480-550 | 600-660 | 700-750 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗(yàn)報(bào)告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根。 | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB11158、GB10589、GB/T2423.1、GB/T2413.2 |
* 注:1、產(chǎn)品規(guī)格多,可;
2、可選水冷型(水溫10~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能);
3、風(fēng)冷的試驗(yàn)箱參數(shù)系環(huán)境溫度≤25℃空載測試
法國泰康(TECUMSEH)全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)組